MBS3000 -1-0 4-20mA G1/2A PG9 060G3790
MBS3000 0-0.3 4-20mA G1/4A PG9 060G1626
MBS3000 0-1 4-20mA G1/4A PG9 060G1113
MBS3000 0-1.6 4-20mA G1/4A PG9 060G1429
MBS3000 0-2.5 4-20mA G1/4A PG9 060G1122
MBS3000 -1-3 4-20mA G1/4A PG9 060G5539
MBS3000 0-4 4-20mA G1/4A PG9 060G1123
MBS3000 0-6 4-20mA G1/4A PG9 060G1124
MBS3000 0-10 4-20mA G1/4A PG9 060G1125
MBS3000 -1-15 4-20mA G1/4A PG9 060G1121
MBS3000 0-16 4-20mA G1/4A PG9 060G1133
MBS3000 0-25 4-20mA G1/4A PG9 060G1430
MBS3000 0-40 4-20mA G1/4A PG9 060G1105
MBS3000 0-60 4-20mA G1/4A PG9 060G1106
MBS3000 0-100 4-20mA G1/4A PG9 060G1107
MBS3000 0-160 4-20mA G1/4A PG9 060G1112
MBS3000 0-250 4-20mA G1/4 DIN3852-E PG9 060G6139
MBS3000 0-400 4-20mA G1/4 DIN3852-E PG9 060G3723
MBS3000danfoss늵�ů��늵�ů��MCD200ϵ�е���˹ܛ����(d��ng)����Danfoss�o�B(t��i)ƽ���y��MSV-F2�o�B(t��i)ƽ���y/����˹�o�B(t��i)ƽ���y�Ϻ���������danfoss��(d��ng)�B(t��i)����ƽ���y���Ϻ�����˹׃�l��������˹AQ�y/��(d��ng)�B(t��i)����ƽ���y��늵�ůҎ(gu��)����늵�ů�|(zh��)����늵�ůϵ��������˹׃�l��VLT_FCM300������˹׃�l��VLT_FCD300������˹׃�l��VLT FC51������˹׃�l��VLT FC300EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -30-140 EPDM ���] 032U5701
EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -10-100 FKM ���] 032U5702
EV210B 1.5 G1/4 0.08 0-30/0-30 -10-100 FKM ���] 032U3629
EV210B 2.0 G1/8 0.15 0-30/0-30 -10-100 FKM ���] 032U5704
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-30/0-30 -30-140 EPDM ���] 032U5707
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-30/0-30 -10-100 FKM ���] 032U5708
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-20/0-13 -10-100 FKM ���] 032U5706
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-20/0-13 -30-140 EPDM ���] 032U5705
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-20/0-13 -30-140 EPDM ���] 032U5709
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-20/0-13 -10-100 FKM ���] 032U5710
EV210B 3.0 G3/8 0.3 0-20/0-13 -30-140 EPDM ���] 032U3642
EV210B 3.0 G3/8 0.3 0-20/0-13 -10-100 FKM ���] 032U3643
EV210B 4.5 G1/4 0.55 0-10/0-4.5 -10-100 FKM ���] 032U3601
EV210B 4.5 G3/8 0.55 0-10/0-4.5 -30-140 EPDM ���] 032U3605
EV210B 4.5 G3/8 0.55 0-10/0-4.5 -10-100 FKM ���] 032U3606
EV210B 6.0 G3/8 0.7 0-2.5/0-1 -30-140 EPDM ���] 032U3607
EV210B 6.0 G3/8 0.7 0-2.5/0-1 -10-100 FKM ���] 032U3608
EV210B 8.0 G1/2 1 0-1.5/0-0.5 -30-140 EPDM ���] 032U3615
EV210B 8.0 G1/2 1 0-1.5/0-0.5 -10-100 FKM ���] 032U3616
EV210B 10 G1/2 1.5 0-0.8/0-0.3 -30-140 EPDM ���] 032U3617
EV210B 10 G1/2 1.5 0-0.8/0-0.3 -10-100 FKM ���] 032U3618
EV210B ֱ��(d��ng)ʽ늴��y Ó�\�S�~ ���]
��̖(h��o) ����mm �ڏ� Kvֵm3/H ����AC/DC Bar �ضȡ� �ܷ���� ���� ���a
EV210B 15 G1/2 2.85 0-0.3/0-0.15 -30-140 EPDM ���] 032U3619
EV210B 15 G1/2 2.85 0-0.3/0-0.15 -10-100 FKM ���] 032U3620
EV210B 20 G3/4 4.5 0-0.28/0-0.12 -30-140 EPDM ���] 032U3621
EV210B 20 G3/4 4.5 0-0.28/0-0.12 -10-100 FKM ���] 032U3622
EV210B 25 G1 8 0-0.25/0-0.09 -30-140 EPDM ���] 032U3623
EV210B 25 G1 8 0-0.25/0-0.09 -10-100 FKM ���] 032U3624
EV210B ֱ��(d��ng)ʽ늴��y �S�~ ���_(k��i)
��̖(h��o) ����mm �ڏ� Kvֵm3/H ����AC/DC Bar �ضȡ� �ܷ���� ���� ���a
EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -30-140 EPDM ���_(k��i) 032U3630
EV210B 1.5 G1/8 0.08 0-30/0-30 -10-100 FKM ���_(k��i) 032U3631
EV210B 2.0 G1/8 0.08 0-12/0-12
-30-140
EPDM ���_(k��i) 032U3632
EV210B 2.0 G1/8 0.15 0-12/0-12 -10-100 FKM ���_(k��i) 032U3633
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-12/0-12 -30-140 EPDM ���_(k��i) 032U3636
EV210B 2.0 G1/4 0.15 0-12/0-12 -10-100 FKM ���_(k��i) 032U3637
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-5/0-5 -30-140 EPDM ���_(k��i) 032U3634
EV210B 3.0 G1/8 0.3 0-5/0-5 -10-100 FKM ���_(k��i) 032U3635
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-5/0-5 -30-140 EPDM ���_(k��i) 032U3638
EV210B 3.0 G1/4 0.3 0-5/0-5 -10-100 FKM ���_(k��i) 032U3639
EV210B 4.5 G1/4 0.3 0-2/0-2 -30-140 EPDM ���_(k��i) 032U3640
EV210B 4.5 G1/4 0.3 0-2/0-2 -10-100 FKM ���_(k��i) 032U3641
늴��y��Ȧ
��̖(h��o) ���� Kw 늉� V ��ʽ �l�� Hz �h(hu��n)���ض� ���o(h��)�ȼ�(j��) 늘�ֱ��mm ���a
BE230AS 10 220-230AC ���� 50 -40-80 IP67 13.5 018F6701
BE240AS 10 240AC ���� 50 -40-80 IP67 13.5 018F6702
BE400AS 10 380-400AC ���� 50 -40-80 IP67 13.5 018F6703
BE012AS 10 12AC ���� 50 -40-80 IP67 13.5 018F6706
BE024AS 10 24AC ���� 50 -40-80 IP67 13.5 018F6707
BE115AS 10 115AC ���� 50 -40-80 IP67 13.5 018F6711
BE115BS 10 115AC ���� 60 -40-80 IP67 13.5 018F6710
BE220BS 10 220DC ֱ�� -40-80 IP67 13.5 018F6714
BE024BS 10 24DC ֱ�� -40-80 IP67 13.5 018F6715
BE110CS 10 110AC ���� 50/60 -40-50 IP67 13.5 018F6730
BE230CS 10 220-230AC ���� 50/60 -40-50 IP67 13.5 018F6732
BE012D 18 12DC ֱ�� -40-50 IP67 13.5 018F6756
BE024D 18 24DC ֱ�� -40-50 IP67 13.5 018F6757
늴��y������Ȧ:ͨ�^(gu��)EExmIIT4 ATEX 100A�^(q��)��1�J(r��n)�C�����|(zh��)�ض���߿����_(d��)��90°C
��̖(h��o) ���� Kw 늉� V ��ʽ �l�� Hz �h(hu��n)���ض� ���o(h��)�ȼ�(j��) 늘�ֱ��mm ���a
BO240C 10 240AC ���� 50/60 -40-60 IP67 13.5 018F6591
BO230C 10 230AC ���� 50/60 -40-60 IP67 13.5 018F6592
BO024C 10 24AC ���� 50/60 -40-60 IP67 13.5 018F6595
BO024D 10 24DC ���� -40-60 IP67 13.5 018F6596